Sandviç Panel Kalınlık Bazında m² Fiyat Listesi
40 mm'den 200 mm'ye kadar PUR, PIR, Taşyünü ve EPS sandviç panel m² fiyatları, trapez sac et kalınlıkları ve profil fiyat listesi.
PUR (Poliüretan) Dolgulu Sandviç Panel m² Fiyatları
| Panel Modeli / Profil Standart ve Gizli Vidalı | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUR Çatı Sandviç Panelleri (Poliüretan)
PUR (Poliüretan - 40 kg/m³)
B-s2, d0 (Alev Yürütmez, Damlama Yapmaz)
|
870 TL
≈ $18.00
|
942 TL
≈ $19.50
|
1.039 TL
≈ $21.50
|
1.208 TL
≈ $25.00
|
1.377 TL
≈ $28.50
|
1.570 TL
≈ $32.50
|
1.812 TL
≈ $37.50
|
Fiyat Al |
|
PUR Standart Vidalı Cephe Panelleri
PUR (Poliüretan - 40 kg/m³)
B-s2, d0 (Standart Yangın Dayanımı)
|
821 TL
≈ $17.00
|
918 TL
≈ $19.00
|
990 TL
≈ $20.50
|
1.159 TL
≈ $24.00
|
1.329 TL
≈ $27.50
|
1.498 TL
≈ $31.00
|
1.739 TL
≈ $36.00
|
Fiyat Al |
|
Gizli Vidalı Mimari Cephe Panelleri
PUR / PIR Seçenekli (40 kg/m³)
B-s2, d0 (PUR) / B-s1, d0 (PIR FM Onaylı)
|
— |
966 TL
≈ $20.00
|
1.039 TL
≈ $21.50
|
1.232 TL
≈ $25.50
|
1.377 TL
≈ $28.50
|
1.570 TL
≈ $32.50
|
1.836 TL
≈ $38.00
|
Fiyat Al |
|
Zirai ve Asit Dayanımlı Çatı Panelleri (CTP Altlı)
PUR 40 kg/m³ + CTP/FRP Alt Yüzey
B-s2, d0 + Asit Dayanımı
|
1.015 TL
≈ $21.00
|
1.111 TL
≈ $23.00
|
1.208 TL
≈ $25.00
|
1.401 TL
≈ $29.00
|
1.570 TL
≈ $32.50
|
— | — | Fiyat Al |
PIR (Poliizosiyanürat) Dolgulu FM Onaylı Sandviç Panel m² Fiyatları
| Panel Modeli / Profil FM Global Çatı & Cephe | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIR Dolgulu FM Onaylı Çatı Panelleri
PIR (Poliizosiyanürat)
B-s1, d0 (FM Onay Standartları)
|
918 TL
≈ $19.00
|
990 TL
≈ $20.50
|
1.087 TL
≈ $22.50
|
1.280 TL
≈ $26.50
|
1.449 TL
≈ $30.00
|
1.667 TL
≈ $34.50
|
1.932 TL
≈ $40.00
|
Fiyat Al |
|
PIR Dolgulu FM Onaylı Cephe Panelleri
PIR (Poliizosiyanürat - 40 kg/m³)
B-s1, d0 (FM Global Uyumlu / Alev Yürütmez)
|
870 TL
≈ $18.00
|
966 TL
≈ $20.00
|
1.039 TL
≈ $21.50
|
1.232 TL
≈ $25.50
|
1.401 TL
≈ $29.00
|
1.594 TL
≈ $33.00
|
1.860 TL
≈ $38.50
|
Fiyat Al |
|
Membranlı Teras Çatı Panelleri (PVC/TPO Kaplı)
PIR / PUR 40 kg/m³
B-s2, d0 / Broof(t1)
|
— |
1.159 TL
≈ $24.00
|
1.256 TL
≈ $26.00
|
1.449 TL
≈ $30.00
|
1.667 TL
≈ $34.50
|
1.860 TL
≈ $38.50
|
2.150 TL
≈ $44.50
|
Fiyat Al |
PUR ile PIR Dolgu Arasındaki Fark Nedir? Hangisini Seçmelisiniz?
- ▪ Yangın Sınıfı: B-s2, d0 (Alev yürütmez, yangında damlama yapmaz).
- ▪ Isıl İletkenlik: λ = 0.022 W/mK ile en yüksek ısı yalıtım verimi.
- ▪ Kullanım Alanı: Standart fabrika binaları, depolar, genel çatı ve cephe kaplamaları.
- ▪ Bütçe Avantajı: Yüksek ısı izolasyonunu en ekonomik metrekare maliyetiyle sunar.
- ▪ Yangın Sınıfı: B-s1, d0 (Alevle temasta erimez, kömürleşerek yangını hapseder).
- ▪ Duman Emisyonu: s1 seviyesiyle minimum duman ve toksik gaz salımı.
- ▪ Uluslararası Onay: FM Global (Factory Mutual) sigorta şartnamelerine tam uyumludur.
- ▪ Kullanım Alanı: Yangın riski yüksek tesisler, kimya ve lojistik antrepoları, yabancı yatırım projeleri.
Taşyünü Dolgulu A1 Yanmaz Sandviç Panel m² Fiyatları
| Panel Modeli / Profil A1 Yanmaz Çatı & Cephe | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Taşyünü Yangın Dayanımlı Paneller (A1 Yanmaz)
Taşyünü (Rockwool)
A1 Sınıfı (TS EN 13501-1) / REI 60 - REI 120 Dk
|
1.087 TL
≈ $22.50
|
1.208 TL
≈ $25.00
|
1.401 TL
≈ $29.00
|
1.618 TL
≈ $33.50
|
1.860 TL
≈ $38.50
|
2.198 TL
≈ $45.50
|
Fiyat Al |
|
Taşyünü Yangın Dayanımlı Cephe Panelleri (A1 Sınıfı)
Taşyünü (Dik Lifli Bazalt Kaya Yünü - A1)
A1 Hiç Yanmaz / EI 60 – EI 120
|
1.039 TL
≈ $21.50
|
1.135 TL
≈ $23.50
|
1.304 TL
≈ $27.00
|
1.473 TL
≈ $30.50
|
1.667 TL
≈ $34.50
|
1.932 TL
≈ $40.00
|
Fiyat Al |
EPS (Strafor) Dolgulu Ekonomik Sandviç Panel m² Fiyatları
| Panel Modeli / Profil Ekonomik Çatı & Cephe | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS Strafor Dolgulu Ekonomik Çatı Panelleri
EPS (Genleştirilmiş Polistiren - 16-20 kg/m³)
E Sınıfı (Ekonomik Standart)
|
701 TL
≈ $14.50
|
773 TL
≈ $16.00
|
845 TL
≈ $17.50
|
966 TL
≈ $20.00
|
1.087 TL
≈ $22.50
|
1.232 TL
≈ $25.50
|
Fiyat Al |
|
EPS Strafor Dolgulu Ekonomik Cephe Panelleri
EPS (Genleştirilmiş Polistiren - 16-20 kg/m³)
E Sınıfı (Alev Geciktirici B1 Opsiyonel)
|
652 TL
≈ $13.50
|
725 TL
≈ $15.00
|
797 TL
≈ $16.50
|
918 TL
≈ $19.00
|
1.039 TL
≈ $21.50
|
1.184 TL
≈ $24.50
|
Fiyat Al |
Soğuk Hava Deposu Sandviç Panelleri m² Fiyatları (Kilitli Sistem)
| Panel Modeli / Alan Duvar, Tavan & Zemin | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | 200 mm20 cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Soğuk Depo Duvar Panelleri (Kam Kilitli / Geçmeli)
PUR / PIR (40 kg/m³)
Kam Kilitli Eksantrik Çelik Kilit (Cam-Lock) veya Çift Labirent
|
1.111 TL
≈ $23.00
|
1.280 TL
≈ $26.50
|
1.498 TL
≈ $31.00
|
1.812 TL
≈ $37.50
|
2.246 TL
≈ $46.50
|
Fiyat Al |
|
Soğuk Depo Tavan Panelleri ve Askı Sistemleri
PUR / PIR (40 kg/m³)
Kam Kilitli Tavan Askı Birleşimi
|
1.111 TL
≈ $23.00
|
1.280 TL
≈ $26.50
|
1.498 TL
≈ $31.00
|
1.812 TL
≈ $37.50
|
2.246 TL
≈ $46.50
|
Fiyat Al |
|
Soğuk Depo Zemin İzolasyonu ve Plywood Paneller
Yüksek Yoğunluklu PUR (42 kg/m³)
Kam Kilitli Ağır Yük Birleşimi
|
1.256 TL
≈ $26.00
|
1.425 TL
≈ $29.50
|
1.643 TL
≈ $34.00
|
1.981 TL
≈ $41.00
|
2.464 TL
≈ $51.00
|
Fiyat Al |
27/200 Trapez Sac Fiyatları (800 mm & 1000 mm Faydalı En)
1000 mm ve 1200 mm rulo sacdan form verilen tek kat boyalı/galvaniz çatı ve cephe sacları.
| Sac Kalınlığı | 800 mm Faydalı En | 1000 mm Faydalı En | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| 0.40 mm |
377 TL
≈ $7.80
|
394 TL
≈ $8.16
|
Ekonomik çatı / sundurma / şantiye çiti |
| 0.50 mm |
417 TL
≈ $8.64
|
435 TL
≈ $9.00
|
Standart fabrika çatısı ve cephe |
| 0.60 mm |
493 TL
≈ $10.20
|
510 TL
≈ $10.56
|
Geniş aşık aralıklı çatılar ve cephe |
| 0.70 mm |
568 TL
≈ $11.76
|
591 TL
≈ $12.24
|
Ağır sanayi & yüksek rüzgar yükü |
38/151 Kompozit Deck Sacı Fiyatları (910 mm Faydalı En)
1200 mm rulo açınımlı, 38 mm derin hadveli tırnaklı (embosslu) yapısal çelik döşeme sacı.
| Sac Kalınlığı | Birim Fiyat | Kompozit Özellik | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| 0.70 mm |
684 TL / m²
≈ $14.16 / m²
|
Tırnaklı (Emboss) S280GD | Hafif döşeme ve beton altı kalıp |
| 0.80 mm |
765 TL / m²
≈ $15.84 / m²
|
Tırnaklı (Emboss) S280GD | Standart kompozit kat döşemesi |
| 0.90 mm |
858 TL / m²
≈ $17.76 / m²
|
Tırnaklı (Emboss) S280GD | 2.50m+ kiriş açıklıklı döşemeler |
| 1.00 mm |
939 TL / m²
≈ $19.44 / m²
|
Tırnaklı (Emboss) S280GD | Ağır endüstriyel döşeme & otopark |
| 1.20 mm |
1.130 TL / m²
≈ $23.40 / m²
|
Tırnaklı (Emboss) S280GD | Yüksek açıklıklı ağır yük kat döşemeleri |
Galvanizli C & Z Profil Kalınlık Fiyatları
| Profil Et Kalınlığı | Birim kg Fiyatı (TL) | İhracat Fiyatı (USD) | Çelik Kalitesi |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm | ≈ 72 TL / kg | $1.50 / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 2.00 mm | ≈ 75 TL / kg | $1.56 / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 2.50 mm | ≈ 78 TL / kg | $1.62 / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 3.00 mm | ≈ 84 TL / kg | $1.74 / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
* Delikli boy kesimli aşık profillerinde bilgisayar kontrollü CNC delik delme fiyata dahildir.
Galvanizli Sigma (Σ) Ağır Hizmet Profil Fiyatları
Gövde takviye bükümüyle geniş kolon akslarında (6m – 9m) yüksek atalet momenti ve burkulma direnci sağlayan S350GD+Z Sigma aşık profilleri.
| Profil Et Kalınlığı | Birim Fiyat | Önerilen Kolon Açıklığı | Çelik Kalitesi & Standart |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm |
78 TL / kg
≈ $1.62 / kg
|
6.00 m açıklığa kadar | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 2.00 mm |
81 TL / kg
≈ $1.67 / kg
|
6.00 m – 7.50 m açıklık | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 2.50 mm |
85 TL / kg
≈ $1.75 / kg
|
7.50 m – 9.00 m açıklık | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 3.00 mm |
90 TL / kg
≈ $1.87 / kg
|
9.00 m+ ekstrem kar yükü | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 3.50 mm |
96 TL / kg
≈ $1.98 / kg
|
10.00 m+ ağır sanayi / vinç yükü | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
* Sigma profiller standart Sigma ve geniş flanşlı Sigma Plus olarak 14.50 metreye kadar tek parça üretilebilir.
C Profil Kesit Ölçüleri ve Metretül (kg/m) Ağırlık Tablosu
TS EN 10162 ve Eurocode 3 normlarında üretilen S350GD+Z yapısal C aşık ve cephe kuşağı ağırlık matrisi.
| Profil Kesit Kodu Ölçü × Kalınlık (h × b × c × t) | Kalınlık (t) | Birim Ağırlık kg/m | Atalet (Ix) cm⁴ | Mukavemet (Wx) cm³ | Önerilen Açıklık metre |
|---|---|---|---|---|---|
|
C 100 Serisi (Gövde: 100 mm)
100 × 50 × 15 mm
|
|||||
| C 100x50x15x1.5 | 1.50 mm | 2.45 kg/m | 57.01 cm⁴ | 11.40 cm³ | 2.07 – 2.70 m |
| C 100x50x15x2 | 2.00 mm | 3.25 kg/m | 75.52 cm⁴ | 15.10 cm³ | 2.28 – 2.98 m |
| C 100x50x15x2.5 | 2.50 mm | 4.02 kg/m | 93.79 cm⁴ | 18.76 cm³ | 2.49 – 3.26 m |
| C 100x50x15x3 | 3.00 mm | 4.78 kg/m | 111.82 cm⁴ | 22.36 cm³ | 2.70 – 3.53 m |
|
C 120 Serisi (Gövde: 120 mm)
120 × 50 × 15 mm
|
|||||
| C 120x50x15x1.5 | 1.50 mm | 2.68 kg/m | 86.66 cm⁴ | 14.44 cm³ | 2.48 – 3.25 m |
| C 120x50x15x2 | 2.00 mm | 3.56 kg/m | 114.96 cm⁴ | 19.16 cm³ | 2.74 – 3.58 m |
| C 120x50x15x2.5 | 2.50 mm | 4.42 kg/m | 142.96 cm⁴ | 23.83 cm³ | 2.99 – 3.91 m |
| C 120x50x15x3 | 3.00 mm | 5.25 kg/m | 170.67 cm⁴ | 28.45 cm³ | 3.24 – 4.24 m |
|
C 140 Serisi (Gövde: 140 mm)
140 × 50 × 18 mm
|
|||||
| C 140x50x18x1.5 | 1.50 mm | 3.02 kg/m | 126.33 cm⁴ | 18.05 cm³ | 2.90 – 3.79 m |
| C 140x50x18x2 | 2.00 mm | 4.01 kg/m | 167.74 cm⁴ | 23.96 cm³ | 3.19 – 4.17 m |
| C 140x50x18x2.5 | 2.50 mm | 4.98 kg/m | 208.82 cm⁴ | 29.83 cm³ | 3.49 – 4.56 m |
| C 140x50x18x3 | 3.00 mm | 5.94 kg/m | 249.55 cm⁴ | 35.65 cm³ | 3.78 – 4.95 m |
|
C 150 Serisi (Gövde: 150 mm)
150 × 50 × 18 mm
|
|||||
| C 150x50x18x1.5 | 1.50 mm | 3.15 kg/m | 148.41 cm⁴ | 19.79 cm³ | 3.10 – 4.06 m |
| C 150x50x18x2 | 2.00 mm | 4.18 kg/m | 197.13 cm⁴ | 26.28 cm³ | 3.42 – 4.47 m |
| C 150x50x18x2.5 | 2.50 mm | 5.20 kg/m | 245.49 cm⁴ | 32.73 cm³ | 3.74 – 4.89 m |
| C 150x50x18x3 | 3.00 mm | 6.20 kg/m | 293.49 cm⁴ | 39.13 cm³ | 4.06 – 5.30 m |
|
C 160 Serisi (Gövde: 160 mm)
160 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 160x60x20x1.5 | 1.50 mm | 3.55 kg/m | 193.65 cm⁴ | 24.21 cm³ | 3.31 – 4.33 m |
| C 160x60x20x2 | 2.00 mm | 4.70 kg/m | 257.25 cm⁴ | 32.16 cm³ | 3.65 – 4.77 m |
| C 160x60x20x2.5 | 2.50 mm | 5.85 kg/m | 320.38 cm⁴ | 40.05 cm³ | 3.99 – 5.21 m |
| C 160x60x20x3 | 3.00 mm | 6.95 kg/m | 383.04 cm⁴ | 47.88 cm³ | 4.33 – 5.65 m |
|
C 180 Serisi (Gövde: 180 mm)
180 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 180x60x20x1.5 | 1.50 mm | 3.85 kg/m | 254.68 cm⁴ | 28.30 cm³ | 3.73 – 4.87 m |
| C 180x60x20x2 | 2.00 mm | 5.10 kg/m | 338.50 cm⁴ | 37.61 cm³ | 4.11 – 5.37 m |
| C 180x60x20x2.5 | 2.50 mm | 6.35 kg/m | 421.80 cm⁴ | 46.87 cm³ | 4.49 – 5.86 m |
| C 180x60x20x3 | 3.00 mm | 7.55 kg/m | 504.56 cm⁴ | 56.06 cm³ | 4.87 – 6.36 m |
|
C 200 Serisi (Gövde: 200 mm)
200 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 200x60x20x1.5 | 1.50 mm | 4.10 kg/m | 325.91 cm⁴ | 32.59 cm³ | 4.14 – 5.41 m |
| C 200x60x20x2 | 2.00 mm | 5.45 kg/m | 433.36 cm⁴ | 43.34 cm³ | 4.56 – 5.96 m |
| C 200x60x20x2.5 | 2.50 mm | 6.78 kg/m | 540.21 cm⁴ | 54.02 cm³ | 4.98 – 6.51 m |
| C 200x60x20x3 | 3.00 mm | 8.08 kg/m | 646.48 cm⁴ | 64.65 cm³ | 5.41 – 7.07 m |
| C 200x80x22x1.5 | 1.50 mm | 4.72 kg/m | 388.69 cm⁴ | 38.87 cm³ | 4.14 – 5.41 m |
| C 200x80x22x2 | 2.00 mm | 6.20 kg/m | 516.67 cm⁴ | 51.67 cm³ | 4.56 – 5.96 m |
| C 200x80x22x2.5 | 2.50 mm | 7.70 kg/m | 643.86 cm⁴ | 64.39 cm³ | 4.98 – 6.51 m |
| C 200x80x22x3 | 3.00 mm | 9.18 kg/m | 770.27 cm⁴ | 77.03 cm³ | 5.41 – 7.07 m |
| C 200x80x22x4 | 4.00 mm | 12.10 kg/m | 1020.73 cm⁴ | 102.07 cm³ | 6.25 – 8.17 m |
|
C 220 Serisi (Gövde: 220 mm)
220 × 65 × 20 mm
|
|||||
| C 220x65x20x1.5 | 1.50 mm | 4.45 kg/m | 425.84 cm⁴ | 38.71 cm³ | 4.55 – 5.95 m |
| C 220x65x20x2 | 2.00 mm | 5.90 kg/m | 566.37 cm⁴ | 51.49 cm³ | 5.02 – 6.56 m |
| C 220x65x20x2.5 | 2.50 mm | 7.35 kg/m | 706.20 cm⁴ | 64.20 cm³ | 5.48 – 7.16 m |
| C 220x65x20x3 | 3.00 mm | 8.75 kg/m | 845.32 cm⁴ | 76.85 cm³ | 5.95 – 7.77 m |
| C 220x65x20x4 | 4.00 mm | 11.50 kg/m | 1121.46 cm⁴ | 101.95 cm³ | 6.88 – 8.99 m |
|
C 250 Serisi (Gövde: 250 mm)
250 × 65 × 20 mm
|
|||||
| C 250x65x20x1.5 | 1.50 mm | 4.85 kg/m | 575.70 cm⁴ | 46.06 cm³ | 5.17 – 6.76 m |
| C 250x65x20x2 | 2.00 mm | 6.45 kg/m | 765.99 cm⁴ | 61.28 cm³ | 5.70 – 7.45 m |
| C 250x65x20x2.5 | 2.50 mm | 8.05 kg/m | 955.48 cm⁴ | 76.44 cm³ | 6.23 – 8.14 m |
| C 250x65x20x3 | 3.00 mm | 9.60 kg/m | 1144.16 cm⁴ | 91.53 cm³ | 6.76 – 8.83 m |
| C 250x65x20x4 | 4.00 mm | 12.65 kg/m | 1519.14 cm⁴ | 121.53 cm³ | 7.81 – 10.21 m |
|
C 300 Serisi (Gövde: 300 mm)
300 × 75 × 20 mm
|
|||||
| C 300x75x20x1.5 | 1.50 mm | 5.70 kg/m | 956.30 cm⁴ | 63.75 cm³ | 6.21 – 8.11 m |
| C 300x75x20x2 | 2.00 mm | 7.55 kg/m | 1272.83 cm⁴ | 84.86 cm³ | 6.84 – 8.94 m |
| C 300x75x20x2.5 | 2.50 mm | 9.42 kg/m | 1588.25 cm⁴ | 105.88 cm³ | 7.48 – 9.77 m |
| C 300x75x20x3 | 3.00 mm | 11.25 kg/m | 1902.55 cm⁴ | 126.84 cm³ | 8.11 – 10.60 m |
| C 300x75x20x4 | 4.00 mm | 14.85 kg/m | 2527.84 cm⁴ | 168.52 cm³ | 9.38 – 12.25 m |
|
C 350 Serisi (Gövde: 350 mm)
350 × 80 × 25 mm
|
|||||
| C 350x80x25x1.5 | 1.50 mm | 6.36 kg/m | 1462.70 cm⁴ | 83.58 cm³ | 7.24 – 9.47 m |
| C 350x80x25x2 | 2.00 mm | 8.48 kg/m | 1947.48 cm⁴ | 111.28 cm³ | 7.98 – 10.43 m |
| C 350x80x25x2.5 | 2.50 mm | 10.60 kg/m | 2430.87 cm⁴ | 138.91 cm³ | 8.72 – 11.40 m |
| C 350x80x25x3 | 3.00 mm | 12.72 kg/m | 2912.88 cm⁴ | 166.45 cm³ | 9.46 – 12.36 m |
| C 350x80x25x4 | 4.00 mm | 16.95 kg/m | 3872.75 cm⁴ | 221.30 cm³ | 10.94 – 14.30 m |
|
C 400 Serisi (Gövde: 400 mm)
400 × 100 × 30 mm
|
|||||
| C 400x100x30x1.5 | 1.50 mm | 7.48 kg/m | 2299.04 cm⁴ | 114.95 cm³ | 8.28 – 10.82 m |
| C 400x100x30x2 | 2.00 mm | 9.97 kg/m | 3061.41 cm⁴ | 153.07 cm³ | 9.12 – 11.92 m |
| C 400x100x30x2.5 | 2.50 mm | 12.46 kg/m | 3821.79 cm⁴ | 191.09 cm³ | 9.97 – 13.03 m |
| C 400x100x30x3 | 3.00 mm | 14.95 kg/m | 4580.19 cm⁴ | 229.01 cm³ | 10.81 – 14.13 m |
| C 400x100x30x4 | 4.00 mm | 19.90 kg/m | 6091.05 cm⁴ | 304.55 cm³ | 12.50 – 16.34 m |
* Statik ve Açıklık Kriteri: Atalet (Ix) ve Mukavemet (Wx) değerleri TS EN 1993-1-3 (Eurocode 3) ince cidarlı çelik normlarına göre kalınlık bazında hesaplanmıştır.
Tavsiye edilen aşık açıklıkları; S350GD+Z çelik kalitesi, L/200 sehim sınırı ve standart aşık yayılı yükü (100–140 kg/m², 1.5 m aşık aksı) referans alınarak verilmiştir. Kesin aşık aralığı ve kesiti, proje bölgesi kar ve rüzgar yükü hesaplarına göre belirlenmelidir.
Z Profil (Binili / Sürekli Sistem) Kesit ve Metretül (kg/m) Ağırlık Tablosu
Asimetrik flanşlı kolon üstü iç içe geçmeli (lap) sürekli Z aşık sistemleri ağırlık ve tasarruf değerleri.
| Profil Kesit Kodu Ölçü × Kalınlık (h × b × c × t) | Kalınlık (t) | Birim Ağırlık kg/m | Atalet (Ix) cm⁴ | Mukavemet (Wx) cm³ | Önerilen Açıklık metre |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z 100 Serisi (Gövde: 100 mm)
100 × 48/53 × 15 mm
|
|||||
| Z 100x48-53x15x1.5 | 1.50 mm | 2.45 kg/m | 59.67 cm⁴ | 11.93 cm³ | 2.24 – 2.92 m |
| Z 100x48-53x15x2 | 2.00 mm | 3.25 kg/m | 79.04 cm⁴ | 15.81 cm³ | 2.46 – 3.22 m |
| Z 100x48-53x15x2.5 | 2.50 mm | 4.02 kg/m | 98.16 cm⁴ | 19.63 cm³ | 2.69 – 3.52 m |
| Z 100x48-53x15x3 | 3.00 mm | 4.78 kg/m | 117.03 cm⁴ | 23.41 cm³ | 2.92 – 3.82 m |
|
Z 150 Serisi (Gövde: 150 mm)
150 × 58/63 × 18 mm
|
|||||
| Z 150x58-63x18x1.5 | 1.50 mm | 3.35 kg/m | 172.40 cm⁴ | 22.99 cm³ | 3.35 – 4.38 m |
| Z 150x58-63x18x2 | 2.00 mm | 4.45 kg/m | 228.94 cm⁴ | 30.53 cm³ | 3.70 – 4.83 m |
| Z 150x58-63x18x2.5 | 2.50 mm | 5.52 kg/m | 285.01 cm⁴ | 38.00 cm³ | 4.04 – 5.28 m |
| Z 150x58-63x18x3 | 3.00 mm | 6.58 kg/m | 340.62 cm⁴ | 45.42 cm³ | 4.38 – 5.72 m |
|
Z 180 Serisi (Gövde: 180 mm)
180 × 58/63 × 18 mm
|
|||||
| Z 180x58-63x18x1.5 | 1.50 mm | 3.72 kg/m | 263.02 cm⁴ | 29.22 cm³ | 4.02 – 5.26 m |
| Z 180x58-63x18x2 | 2.00 mm | 4.94 kg/m | 349.57 cm⁴ | 38.84 cm³ | 4.43 – 5.79 m |
| Z 180x58-63x18x2.5 | 2.50 mm | 6.14 kg/m | 435.57 cm⁴ | 48.40 cm³ | 4.84 – 6.33 m |
| Z 180x58-63x18x3 | 3.00 mm | 7.32 kg/m | 521.01 cm⁴ | 57.89 cm³ | 5.26 – 6.87 m |
|
Z 200 Serisi (Gövde: 200 mm)
200 × 63/68 × 20 mm
|
|||||
| Z 200x63-68x20x1.5 | 1.50 mm | 4.25 kg/m | 355.85 cm⁴ | 35.59 cm³ | 4.47 – 5.84 m |
| Z 200x63-68x20x2 | 2.00 mm | 5.65 kg/m | 473.12 cm⁴ | 47.31 cm³ | 4.93 – 6.44 m |
| Z 200x63-68x20x2.5 | 2.50 mm | 7.02 kg/m | 589.71 cm⁴ | 58.97 cm³ | 5.38 – 7.03 m |
| Z 200x63-68x20x3 | 3.00 mm | 8.38 kg/m | 705.64 cm⁴ | 70.56 cm³ | 5.84 – 7.63 m |
|
Z 250 Serisi (Gövde: 250 mm)
250 × 68/73 × 20 mm
|
|||||
| Z 250x68-73x20x1.5 | 1.50 mm | 5.05 kg/m | 625.22 cm⁴ | 50.02 cm³ | 5.59 – 7.30 m |
| Z 250x68-73x20x2 | 2.00 mm | 6.70 kg/m | 831.81 cm⁴ | 66.55 cm³ | 6.16 – 8.05 m |
| Z 250x68-73x20x2.5 | 2.50 mm | 8.35 kg/m | 1037.50 cm⁴ | 83.00 cm³ | 6.73 – 8.79 m |
| Z 250x68-73x20x3 | 3.00 mm | 9.95 kg/m | 1242.27 cm⁴ | 99.38 cm³ | 7.30 – 9.54 m |
|
Z 300 Serisi (Gövde: 300 mm)
300 × 78/83 × 22 mm
|
|||||
| Z 300x78-83x22x1.5 | 1.50 mm | 5.95 kg/m | 1043.09 cm⁴ | 69.54 cm³ | 6.71 – 8.76 m |
| Z 300x78-83x22x2 | 2.00 mm | 7.90 kg/m | 1388.29 cm⁴ | 92.55 cm³ | 7.39 – 9.66 m |
| Z 300x78-83x22x2.5 | 2.50 mm | 9.85 kg/m | 1732.25 cm⁴ | 115.48 cm³ | 8.07 – 10.55 m |
| Z 300x78-83x22x3 | 3.00 mm | 11.75 kg/m | 2074.97 cm⁴ | 138.33 cm³ | 8.76 – 11.45 m |
|
Z 350 Serisi (Gövde: 350 mm)
350 × 80/85 × 25 mm
|
|||||
| Z 350x80-85x25x1.5 | 1.50 mm | 6.42 kg/m | 1544.89 cm⁴ | 88.28 cm³ | 7.82 – 10.22 m |
| Z 350x80-85x25x2 | 2.00 mm | 8.56 kg/m | 2056.86 cm⁴ | 117.54 cm³ | 8.62 – 11.27 m |
| Z 350x80-85x25x2.5 | 2.50 mm | 10.70 kg/m | 2567.35 cm⁴ | 146.71 cm³ | 9.42 – 12.31 m |
| Z 350x80-85x25x3 | 3.00 mm | 12.84 kg/m | 3076.35 cm⁴ | 175.79 cm³ | 10.22 – 13.35 m |
|
Z 400 Serisi (Gövde: 400 mm)
400 × 90/95 × 28 mm
|
|||||
| Z 400x90-95x28x1.5 | 1.50 mm | 7.30 kg/m | 2279.99 cm⁴ | 114.00 cm³ | 8.94 – 11.68 m |
| Z 400x90-95x28x2 | 2.00 mm | 9.73 kg/m | 3036.15 cm⁴ | 151.81 cm³ | 9.85 – 12.88 m |
| Z 400x90-95x28x2.5 | 2.50 mm | 12.17 kg/m | 3790.41 cm⁴ | 189.52 cm³ | 10.77 – 14.07 m |
| Z 400x90-95x28x3 | 3.00 mm | 14.60 kg/m | 4542.76 cm⁴ | 227.14 cm³ | 11.68 – 15.26 m |
* Statik ve Açıklık Kriteri: Atalet (Ix) ve Mukavemet (Wx) değerleri TS EN 1993-1-3 (Eurocode 3) ince cidarlı çelik normlarına göre kalınlık bazında hesaplanmıştır.
Tavsiye edilen aşık açıklıkları; S350GD+Z çelik kalitesi, L/200 sehim sınırı ve standart aşık yayılı yükü (100–140 kg/m², 1.5 m aşık aksı) referans alınarak verilmiştir. Kesin aşık aralığı ve kesiti, proje bölgesi kar ve rüzgar yükü hesaplarına göre belirlenmelidir.
Sigma (Σ) & Sigma+ Gövde Takviyeli Profil Ağırlık Tablosu
Gövde takviye kaburgası sayesinde burkulma direncini %25 artıran ağır yük Sigma profil metretül ağırlıkları.
