Sandwich Panel Pricing by Thickness & Specification
Unit rate references across PUR, PIR, Rock Wool and EPS insulation cores from 40mm to 200mm, profiled sheet gauges, and secondary steel profiles.
PUR Core Sandwich Panel Export Prices
| Panel Model / Profile Standard & Secret-Fix | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PUR Roof Sandwich Panels (Polyurethane)
PUR (Poliüretan - 40 kg/m³)
B-s2, d0 (Alev Yürütmez, Damlama Yapmaz)
|
$18.00
≈ 870 TL
|
$19.50
≈ 942 TL
|
$21.50
≈ 1.039 TL
|
$25.00
≈ 1.208 TL
|
$28.50
≈ 1.377 TL
|
$32.50
≈ 1.570 TL
|
$37.50
≈ 1.812 TL
|
Quote |
|
PUR Wall Sandwich Panels (External Fix)
PUR (Poliüretan - 40 kg/m³)
B-s2, d0 (Standart Yangın Dayanımı)
|
$17.00
≈ 821 TL
|
$19.00
≈ 918 TL
|
$20.50
≈ 991 TL
|
$24.00
≈ 1.160 TL
|
$27.50
≈ 1.329 TL
|
$31.00
≈ 1.498 TL
|
$36.00
≈ 1.740 TL
|
Quote |
|
Concealed-Fix Architectural Façade Panels
PUR / PIR Seçenekli (40 kg/m³)
B-s2, d0 (PUR) / B-s1, d0 (PIR FM Onaylı)
|
— |
$20.00
≈ 966 TL
|
$21.50
≈ 1.039 TL
|
$25.50
≈ 1.232 TL
|
$28.50
≈ 1.377 TL
|
$32.50
≈ 1.570 TL
|
$38.00
≈ 1.836 TL
|
Quote |
|
Agricultural Ammonia-Resistant Roof Panels (CTP/FRP)
PUR 40 kg/m³ + CTP/FRP Alt Yüzey
B-s2, d0 + Asit Dayanımı
|
$21.00
≈ 1.015 TL
|
$23.00
≈ 1.111 TL
|
$25.00
≈ 1.208 TL
|
$29.00
≈ 1.401 TL
|
$32.50
≈ 1.570 TL
|
— | — | Quote |
PIR (Polyisocyanurate) FM-Approved Panel Export Prices
| Panel Model / Profile FM Global Roof & Wall | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PIR FM-Approved Roof Panels
PIR (Poliizosiyanürat)
B-s1, d0 (FM Onay Standartları)
|
$19.00
≈ 918 TL
|
$20.50
≈ 991 TL
|
$22.50
≈ 1.087 TL
|
$26.50
≈ 1.280 TL
|
$30.00
≈ 1.450 TL
|
$34.50
≈ 1.667 TL
|
$40.00
≈ 1.933 TL
|
Quote |
|
PIR FM-Approved Wall Panels
PIR (Poliizosiyanürat - 40 kg/m³)
B-s1, d0 (FM Global Uyumlu / Alev Yürütmez)
|
$18.00
≈ 870 TL
|
$20.00
≈ 966 TL
|
$21.50
≈ 1.039 TL
|
$25.50
≈ 1.232 TL
|
$29.00
≈ 1.401 TL
|
$33.00
≈ 1.595 TL
|
$38.50
≈ 1.860 TL
|
Quote |
|
Membrane Flat Roof Panels (PVC/TPO Laminated)
PIR / PUR 40 kg/m³
B-s2, d0 / Broof(t1)
|
— |
$24.00
≈ 1.160 TL
|
$26.00
≈ 1.256 TL
|
$30.00
≈ 1.450 TL
|
$34.50
≈ 1.667 TL
|
$38.50
≈ 1.860 TL
|
$44.50
≈ 2.150 TL
|
Quote |
PUR vs. PIR Insulation Core: Which One Should You Specify?
- ▪ Fire Classification: Euroclass B-s2, d0 (Self-extinguishing, no flaming droplets).
- ▪ Thermal Efficiency: λ = 0.022 W/mK for maximum insulation performance.
- ▪ Best For: General industrial warehouses, logistics parks, standard roofs & walls.
- ▪ Commercial Edge: Maximum thermal insulation with the lowest procurement cost per m².
- ▪ Fire Classification: Euroclass B-s1, d0 (Chars under flame, does not propagate fire).
- ▪ Smoke Emission: s1 rating with minimal toxic smoke development during fire.
- ▪ Insurance Standard: FM Global (Factory Mutual) compliant for industrial risk underwriting.
- ▪ Best For: Chemical facilities, high-bay logistics, food processing, foreign-invested plants.
Rockwool Fire-Rated Sandwich Panel Export Prices
| Panel Model / Profile A1 Fire-Rated Roof & Wall | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rock Wool Fire-Rated Panels (A1 Non-Combustible)
Taşyünü (Rockwool)
A1 Sınıfı (TS EN 13501-1) / REI 60 - REI 120 Dk
|
$22.50
≈ 1.087 TL
|
$25.00
≈ 1.208 TL
|
$29.00
≈ 1.401 TL
|
$33.50
≈ 1.619 TL
|
$38.50
≈ 1.860 TL
|
$45.50
≈ 2.199 TL
|
Quote |
|
Rockwool Fire-Resistant Wall Sandwich Panels (Class A1)
Taşyünü (Dik Lifli Bazalt Kaya Yünü - A1)
A1 Hiç Yanmaz / EI 60 – EI 120
|
$21.50
≈ 1.039 TL
|
$23.50
≈ 1.136 TL
|
$27.00
≈ 1.305 TL
|
$30.50
≈ 1.474 TL
|
$34.50
≈ 1.667 TL
|
$40.00
≈ 1.933 TL
|
Quote |
EPS (Expanded Polystyrene) Economy Panel Prices
| Panel Model / Profile Economy Roof & Wall | 40 mm4 cm | 50 mm5 cm | 60 mm6 cm | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS Economy Roof Sandwich Panels
EPS (Genleştirilmiş Polistiren - 16-20 kg/m³)
E Sınıfı (Ekonomik Standart)
|
$14.50
≈ 701 TL
|
$16.00
≈ 773 TL
|
$17.50
≈ 846 TL
|
$20.00
≈ 966 TL
|
$22.50
≈ 1.087 TL
|
$25.50
≈ 1.232 TL
|
Quote |
|
EPS Economy Wall Sandwich Panels
EPS (Genleştirilmiş Polistiren - 16-20 kg/m³)
E Sınıfı (Alev Geciktirici B1 Opsiyonel)
|
$13.50
≈ 652 TL
|
$15.00
≈ 725 TL
|
$16.50
≈ 797 TL
|
$19.00
≈ 918 TL
|
$21.50
≈ 1.039 TL
|
$24.50
≈ 1.184 TL
|
Quote |
Cold Storage Sandwich Panel Export Price List
| Panel Model / Application Wall, Ceiling & Floor | 80 mm8 cm | 100 mm10 cm | 120 mm12 cm | 150 mm15 cm | 200 mm20 cm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cold Room Wall Panels (Cam-Lock & Labyrinth)
PUR / PIR (40 kg/m³)
Kam Kilitli Eksantrik Çelik Kilit (Cam-Lock) veya Çift Labirent
|
$23.00
≈ 1.111 TL
|
$26.50
≈ 1.280 TL
|
$31.00
≈ 1.498 TL
|
$37.50
≈ 1.812 TL
|
$46.50
≈ 2.247 TL
|
Quote |
|
Cold Room Ceiling Panels & Suspension Systems
PUR / PIR (40 kg/m³)
Kam Kilitli Tavan Askı Birleşimi
|
$23.00
≈ 1.111 TL
|
$26.50
≈ 1.280 TL
|
$31.00
≈ 1.498 TL
|
$37.50
≈ 1.812 TL
|
$46.50
≈ 2.247 TL
|
Quote |
|
Cold Room Floor Insulation Systems
Yüksek Yoğunluklu PUR (42 kg/m³)
Kam Kilitli Ağır Yük Birleşimi
|
$26.00
≈ 1.256 TL
|
$29.50
≈ 1.425 TL
|
$34.00
≈ 1.643 TL
|
$41.00
≈ 1.981 TL
|
$51.00
≈ 2.464 TL
|
Quote |
27/200 Profile Sheet Prices (800 mm & 1000 mm Width)
Roll-formed from 1000 mm and 1200 mm pre-painted and galvanized steel coils.
| Steel Gauge | 800 mm Width | 1000 mm Width | Typical Application |
|---|---|---|---|
| 0.40 mm |
$7.80
≈ 377 TL
|
$8.16
≈ 394 TL
|
Economic canopy / site fencing |
| 0.50 mm |
$8.64
≈ 417 TL
|
$9.00
≈ 435 TL
|
Standard industrial roof & wall |
| 0.60 mm |
$10.20
≈ 493 TL
|
$10.56
≈ 510 TL
|
High span roof & cladding |
| 0.70 mm |
$11.76
≈ 568 TL
|
$12.24
≈ 591 TL
|
Heavy duty & high wind loads |
38/151 Composite Deck Prices (910 mm Width)
38 mm high-rib embossed structural decking for composite concrete slab systems.
| Steel Gauge | Unit Price (USD) | Deck Feature | Application |
|---|---|---|---|
| 0.70 mm |
$14.16 / m²
≈ 684 TL / m²
|
Embossed Ribs S280GD | Light composite slab & formwork |
| 0.80 mm |
$15.84 / m²
≈ 765 TL / m²
|
Embossed Ribs S280GD | Standard composite floor deck |
| 0.90 mm |
$17.76 / m²
≈ 858 TL / m²
|
Embossed Ribs S280GD | 2.50m+ beam span decking |
| 1.00 mm |
$19.44 / m²
≈ 939 TL / m²
|
Embossed Ribs S280GD | Heavy industrial floor & carparks |
| 1.20 mm |
$23.40 / m²
≈ 1.131 TL / m²
|
Embossed Ribs S280GD | High-load long span composite slabs |
Galvanized C & Z Purlin Gauge Pricing
| Profile Gauge | Export Price (USD) | Local Price (TL) | Steel Grade |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm | $1.50 / kg | ≈ 72 TL / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 2.00 mm | $1.56 / kg | ≈ 75 TL / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 2.50 mm | $1.62 / kg | ≈ 78 TL / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
| 3.00 mm | $1.74 / kg | ≈ 84 TL / kg | S320GD / S350GD+Z (Z275) |
* Computer-controlled CNC hole punching and custom cut-to-length production included.
Galvanized Sigma (Σ) Heavy Duty Purlin Prices
High moment of inertia and buckling resistance for wide column spans (6m – 9m) with web stiffeners in S350GD+Z structural grade steel.
| Profile Gauge | Export Price (USD) | Recommended Column Span | Steel Grade & Standard |
|---|---|---|---|
| 1.50 mm |
$1.62 / kg
≈ 78 TL / kg
|
Up to 6.00 m span | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 2.00 mm |
$1.67 / kg
≈ 81 TL / kg
|
6.00 m – 7.50 m span | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 2.50 mm |
$1.75 / kg
≈ 85 TL / kg
|
7.50 m – 9.00 m span | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 3.00 mm |
$1.87 / kg
≈ 90 TL / kg
|
9.00 m+ extreme snow load | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
| 3.50 mm |
$1.98 / kg
≈ 96 TL / kg
|
10.00 m+ heavy industrial / crane | S350GD+Z (350 MPa) • Z275 |
* Sigma profiles can be manufactured up to 14.50 meters continuous single length as standard Sigma and Sigma Plus wide flange.
C-Section Purlin Dimensions & Linear Weight (kg/m) Table
S350GD+Z high-yield cold-formed C-purlin and wall girt linear weights and properties according to EN 1993-1-3.
| Profile Section Code Dimensions (h × b × c × t) | Thickness (t) | Unit Weight kg/m | Inertia (Ix) cm⁴ | Section Mod (Wx) cm³ | Optimal Span metre |
|---|---|---|---|---|---|
|
C 100 Series (Web: 100 mm)
100 × 50 × 15 mm
|
|||||
| C 100x50x15x1.5 | 1.50 mm | 2.45 kg/m | 57.01 cm⁴ | 11.40 cm³ | 2.07 – 2.70 m |
| C 100x50x15x2 | 2.00 mm | 3.25 kg/m | 75.52 cm⁴ | 15.10 cm³ | 2.28 – 2.98 m |
| C 100x50x15x2.5 | 2.50 mm | 4.02 kg/m | 93.79 cm⁴ | 18.76 cm³ | 2.49 – 3.26 m |
| C 100x50x15x3 | 3.00 mm | 4.78 kg/m | 111.82 cm⁴ | 22.36 cm³ | 2.70 – 3.53 m |
|
C 120 Series (Web: 120 mm)
120 × 50 × 15 mm
|
|||||
| C 120x50x15x1.5 | 1.50 mm | 2.68 kg/m | 86.66 cm⁴ | 14.44 cm³ | 2.48 – 3.25 m |
| C 120x50x15x2 | 2.00 mm | 3.56 kg/m | 114.96 cm⁴ | 19.16 cm³ | 2.74 – 3.58 m |
| C 120x50x15x2.5 | 2.50 mm | 4.42 kg/m | 142.96 cm⁴ | 23.83 cm³ | 2.99 – 3.91 m |
| C 120x50x15x3 | 3.00 mm | 5.25 kg/m | 170.67 cm⁴ | 28.45 cm³ | 3.24 – 4.24 m |
|
C 140 Series (Web: 140 mm)
140 × 50 × 18 mm
|
|||||
| C 140x50x18x1.5 | 1.50 mm | 3.02 kg/m | 126.33 cm⁴ | 18.05 cm³ | 2.90 – 3.79 m |
| C 140x50x18x2 | 2.00 mm | 4.01 kg/m | 167.74 cm⁴ | 23.96 cm³ | 3.19 – 4.17 m |
| C 140x50x18x2.5 | 2.50 mm | 4.98 kg/m | 208.82 cm⁴ | 29.83 cm³ | 3.49 – 4.56 m |
| C 140x50x18x3 | 3.00 mm | 5.94 kg/m | 249.55 cm⁴ | 35.65 cm³ | 3.78 – 4.95 m |
|
C 150 Series (Web: 150 mm)
150 × 50 × 18 mm
|
|||||
| C 150x50x18x1.5 | 1.50 mm | 3.15 kg/m | 148.41 cm⁴ | 19.79 cm³ | 3.10 – 4.06 m |
| C 150x50x18x2 | 2.00 mm | 4.18 kg/m | 197.13 cm⁴ | 26.28 cm³ | 3.42 – 4.47 m |
| C 150x50x18x2.5 | 2.50 mm | 5.20 kg/m | 245.49 cm⁴ | 32.73 cm³ | 3.74 – 4.89 m |
| C 150x50x18x3 | 3.00 mm | 6.20 kg/m | 293.49 cm⁴ | 39.13 cm³ | 4.06 – 5.30 m |
|
C 160 Series (Web: 160 mm)
160 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 160x60x20x1.5 | 1.50 mm | 3.55 kg/m | 193.65 cm⁴ | 24.21 cm³ | 3.31 – 4.33 m |
| C 160x60x20x2 | 2.00 mm | 4.70 kg/m | 257.25 cm⁴ | 32.16 cm³ | 3.65 – 4.77 m |
| C 160x60x20x2.5 | 2.50 mm | 5.85 kg/m | 320.38 cm⁴ | 40.05 cm³ | 3.99 – 5.21 m |
| C 160x60x20x3 | 3.00 mm | 6.95 kg/m | 383.04 cm⁴ | 47.88 cm³ | 4.33 – 5.65 m |
|
C 180 Series (Web: 180 mm)
180 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 180x60x20x1.5 | 1.50 mm | 3.85 kg/m | 254.68 cm⁴ | 28.30 cm³ | 3.73 – 4.87 m |
| C 180x60x20x2 | 2.00 mm | 5.10 kg/m | 338.50 cm⁴ | 37.61 cm³ | 4.11 – 5.37 m |
| C 180x60x20x2.5 | 2.50 mm | 6.35 kg/m | 421.80 cm⁴ | 46.87 cm³ | 4.49 – 5.86 m |
| C 180x60x20x3 | 3.00 mm | 7.55 kg/m | 504.56 cm⁴ | 56.06 cm³ | 4.87 – 6.36 m |
|
C 200 Series (Web: 200 mm)
200 × 60 × 20 mm
|
|||||
| C 200x60x20x1.5 | 1.50 mm | 4.10 kg/m | 325.91 cm⁴ | 32.59 cm³ | 4.14 – 5.41 m |
| C 200x60x20x2 | 2.00 mm | 5.45 kg/m | 433.36 cm⁴ | 43.34 cm³ | 4.56 – 5.96 m |
| C 200x60x20x2.5 | 2.50 mm | 6.78 kg/m | 540.21 cm⁴ | 54.02 cm³ | 4.98 – 6.51 m |
| C 200x60x20x3 | 3.00 mm | 8.08 kg/m | 646.48 cm⁴ | 64.65 cm³ | 5.41 – 7.07 m |
| C 200x80x22x1.5 | 1.50 mm | 4.72 kg/m | 388.69 cm⁴ | 38.87 cm³ | 4.14 – 5.41 m |
| C 200x80x22x2 | 2.00 mm | 6.20 kg/m | 516.67 cm⁴ | 51.67 cm³ | 4.56 – 5.96 m |
| C 200x80x22x2.5 | 2.50 mm | 7.70 kg/m | 643.86 cm⁴ | 64.39 cm³ | 4.98 – 6.51 m |
| C 200x80x22x3 | 3.00 mm | 9.18 kg/m | 770.27 cm⁴ | 77.03 cm³ | 5.41 – 7.07 m |
| C 200x80x22x4 | 4.00 mm | 12.10 kg/m | 1020.73 cm⁴ | 102.07 cm³ | 6.25 – 8.17 m |
|
C 220 Series (Web: 220 mm)
220 × 65 × 20 mm
|
|||||
| C 220x65x20x1.5 | 1.50 mm | 4.45 kg/m | 425.84 cm⁴ | 38.71 cm³ | 4.55 – 5.95 m |
| C 220x65x20x2 | 2.00 mm | 5.90 kg/m | 566.37 cm⁴ | 51.49 cm³ | 5.02 – 6.56 m |
| C 220x65x20x2.5 | 2.50 mm | 7.35 kg/m | 706.20 cm⁴ | 64.20 cm³ | 5.48 – 7.16 m |
| C 220x65x20x3 | 3.00 mm | 8.75 kg/m | 845.32 cm⁴ | 76.85 cm³ | 5.95 – 7.77 m |
| C 220x65x20x4 | 4.00 mm | 11.50 kg/m | 1121.46 cm⁴ | 101.95 cm³ | 6.88 – 8.99 m |
|
C 250 Series (Web: 250 mm)
250 × 65 × 20 mm
|
|||||
| C 250x65x20x1.5 | 1.50 mm | 4.85 kg/m | 575.70 cm⁴ | 46.06 cm³ | 5.17 – 6.76 m |
| C 250x65x20x2 | 2.00 mm | 6.45 kg/m | 765.99 cm⁴ | 61.28 cm³ | 5.70 – 7.45 m |
| C 250x65x20x2.5 | 2.50 mm | 8.05 kg/m | 955.48 cm⁴ | 76.44 cm³ | 6.23 – 8.14 m |
| C 250x65x20x3 | 3.00 mm | 9.60 kg/m | 1144.16 cm⁴ | 91.53 cm³ | 6.76 – 8.83 m |
| C 250x65x20x4 | 4.00 mm | 12.65 kg/m | 1519.14 cm⁴ | 121.53 cm³ | 7.81 – 10.21 m |
|
C 300 Series (Web: 300 mm)
300 × 75 × 20 mm
|
|||||
| C 300x75x20x1.5 | 1.50 mm | 5.70 kg/m | 956.30 cm⁴ | 63.75 cm³ | 6.21 – 8.11 m |
| C 300x75x20x2 | 2.00 mm | 7.55 kg/m | 1272.83 cm⁴ | 84.86 cm³ | 6.84 – 8.94 m |
| C 300x75x20x2.5 | 2.50 mm | 9.42 kg/m | 1588.25 cm⁴ | 105.88 cm³ | 7.48 – 9.77 m |
| C 300x75x20x3 | 3.00 mm | 11.25 kg/m | 1902.55 cm⁴ | 126.84 cm³ | 8.11 – 10.60 m |
| C 300x75x20x4 | 4.00 mm | 14.85 kg/m | 2527.84 cm⁴ | 168.52 cm³ | 9.38 – 12.25 m |
|
C 350 Series (Web: 350 mm)
350 × 80 × 25 mm
|
|||||
| C 350x80x25x1.5 | 1.50 mm | 6.36 kg/m | 1462.70 cm⁴ | 83.58 cm³ | 7.24 – 9.47 m |
| C 350x80x25x2 | 2.00 mm | 8.48 kg/m | 1947.48 cm⁴ | 111.28 cm³ | 7.98 – 10.43 m |
| C 350x80x25x2.5 | 2.50 mm | 10.60 kg/m | 2430.87 cm⁴ | 138.91 cm³ | 8.72 – 11.40 m |
| C 350x80x25x3 | 3.00 mm | 12.72 kg/m | 2912.88 cm⁴ | 166.45 cm³ | 9.46 – 12.36 m |
| C 350x80x25x4 | 4.00 mm | 16.95 kg/m | 3872.75 cm⁴ | 221.30 cm³ | 10.94 – 14.30 m |
|
C 400 Series (Web: 400 mm)
400 × 100 × 30 mm
|
|||||
| C 400x100x30x1.5 | 1.50 mm | 7.48 kg/m | 2299.04 cm⁴ | 114.95 cm³ | 8.28 – 10.82 m |
| C 400x100x30x2 | 2.00 mm | 9.97 kg/m | 3061.41 cm⁴ | 153.07 cm³ | 9.12 – 11.92 m |
| C 400x100x30x2.5 | 2.50 mm | 12.46 kg/m | 3821.79 cm⁴ | 191.09 cm³ | 9.97 – 13.03 m |
| C 400x100x30x3 | 3.00 mm | 14.95 kg/m | 4580.19 cm⁴ | 229.01 cm³ | 10.81 – 14.13 m |
| C 400x100x30x4 | 4.00 mm | 19.90 kg/m | 6091.05 cm⁴ | 304.55 cm³ | 12.50 – 16.34 m |
* Statik ve Açıklık Kriteri: Atalet (Ix) ve Mukavemet (Wx) değerleri TS EN 1993-1-3 (Eurocode 3) ince cidarlı çelik normlarına göre kalınlık bazında hesaplanmıştır.
Tavsiye edilen aşık açıklıkları; S350GD+Z çelik kalitesi, L/200 sehim sınırı ve standart aşık yayılı yükü (100–140 kg/m², 1.5 m aşık aksı) referans alınarak verilmiştir. Kesin aşık aralığı ve kesiti, proje bölgesi kar ve rüzgar yükü hesaplarına göre belirlenmelidir.
Z-Section Purlin (Continuous Lap) Dimensions & Weight Table
Continuous lapped Z-purlin nested flange specifications and linear weights delivering up to 15% steel savings.
| Profile Section Code Dimensions (h × b × c × t) | Thickness (t) | Unit Weight kg/m | Inertia (Ix) cm⁴ | Section Mod (Wx) cm³ | Optimal Span metre |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z 100 Series (Web: 100 mm)
100 × 48/53 × 15 mm
|
|||||
| Z 100x48-53x15x1.5 | 1.50 mm | 2.45 kg/m | 59.67 cm⁴ | 11.93 cm³ | 2.24 – 2.92 m |
| Z 100x48-53x15x2 | 2.00 mm | 3.25 kg/m | 79.04 cm⁴ | 15.81 cm³ | 2.46 – 3.22 m |
| Z 100x48-53x15x2.5 | 2.50 mm | 4.02 kg/m | 98.16 cm⁴ | 19.63 cm³ | 2.69 – 3.52 m |
| Z 100x48-53x15x3 | 3.00 mm | 4.78 kg/m | 117.03 cm⁴ | 23.41 cm³ | 2.92 – 3.82 m |
|
Z 150 Series (Web: 150 mm)
150 × 58/63 × 18 mm
|
|||||
| Z 150x58-63x18x1.5 | 1.50 mm | 3.35 kg/m | 172.40 cm⁴ | 22.99 cm³ | 3.35 – 4.38 m |
| Z 150x58-63x18x2 | 2.00 mm | 4.45 kg/m | 228.94 cm⁴ | 30.53 cm³ | 3.70 – 4.83 m |
| Z 150x58-63x18x2.5 | 2.50 mm | 5.52 kg/m | 285.01 cm⁴ | 38.00 cm³ | 4.04 – 5.28 m |
| Z 150x58-63x18x3 | 3.00 mm | 6.58 kg/m | 340.62 cm⁴ | 45.42 cm³ | 4.38 – 5.72 m |
|
Z 180 Series (Web: 180 mm)
180 × 58/63 × 18 mm
|
|||||
| Z 180x58-63x18x1.5 | 1.50 mm | 3.72 kg/m | 263.02 cm⁴ | 29.22 cm³ | 4.02 – 5.26 m |
| Z 180x58-63x18x2 | 2.00 mm | 4.94 kg/m | 349.57 cm⁴ | 38.84 cm³ | 4.43 – 5.79 m |
| Z 180x58-63x18x2.5 | 2.50 mm | 6.14 kg/m | 435.57 cm⁴ | 48.40 cm³ | 4.84 – 6.33 m |
| Z 180x58-63x18x3 | 3.00 mm | 7.32 kg/m | 521.01 cm⁴ | 57.89 cm³ | 5.26 – 6.87 m |
|
Z 200 Series (Web: 200 mm)
200 × 63/68 × 20 mm
|
|||||
| Z 200x63-68x20x1.5 | 1.50 mm | 4.25 kg/m | 355.85 cm⁴ | 35.59 cm³ | 4.47 – 5.84 m |
| Z 200x63-68x20x2 | 2.00 mm | 5.65 kg/m | 473.12 cm⁴ | 47.31 cm³ | 4.93 – 6.44 m |
| Z 200x63-68x20x2.5 | 2.50 mm | 7.02 kg/m | 589.71 cm⁴ | 58.97 cm³ | 5.38 – 7.03 m |
| Z 200x63-68x20x3 | 3.00 mm | 8.38 kg/m | 705.64 cm⁴ | 70.56 cm³ | 5.84 – 7.63 m |
|
Z 250 Series (Web: 250 mm)
250 × 68/73 × 20 mm
|
|||||
| Z 250x68-73x20x1.5 | 1.50 mm | 5.05 kg/m | 625.22 cm⁴ | 50.02 cm³ | 5.59 – 7.30 m |
| Z 250x68-73x20x2 | 2.00 mm | 6.70 kg/m | 831.81 cm⁴ | 66.55 cm³ | 6.16 – 8.05 m |
| Z 250x68-73x20x2.5 | 2.50 mm | 8.35 kg/m | 1037.50 cm⁴ | 83.00 cm³ | 6.73 – 8.79 m |
| Z 250x68-73x20x3 | 3.00 mm | 9.95 kg/m | 1242.27 cm⁴ | 99.38 cm³ | 7.30 – 9.54 m |
|
Z 300 Series (Web: 300 mm)
300 × 78/83 × 22 mm
|
|||||
| Z 300x78-83x22x1.5 | 1.50 mm | 5.95 kg/m | 1043.09 cm⁴ | 69.54 cm³ | 6.71 – 8.76 m |
| Z 300x78-83x22x2 | 2.00 mm | 7.90 kg/m | 1388.29 cm⁴ | 92.55 cm³ | 7.39 – 9.66 m |
| Z 300x78-83x22x2.5 | 2.50 mm | 9.85 kg/m | 1732.25 cm⁴ | 115.48 cm³ | 8.07 – 10.55 m |
| Z 300x78-83x22x3 | 3.00 mm | 11.75 kg/m | 2074.97 cm⁴ | 138.33 cm³ | 8.76 – 11.45 m |
|
Z 350 Series (Web: 350 mm)
350 × 80/85 × 25 mm
|
|||||
| Z 350x80-85x25x1.5 | 1.50 mm | 6.42 kg/m | 1544.89 cm⁴ | 88.28 cm³ | 7.82 – 10.22 m |
| Z 350x80-85x25x2 | 2.00 mm | 8.56 kg/m | 2056.86 cm⁴ | 117.54 cm³ | 8.62 – 11.27 m |
| Z 350x80-85x25x2.5 | 2.50 mm | 10.70 kg/m | 2567.35 cm⁴ | 146.71 cm³ | 9.42 – 12.31 m |
| Z 350x80-85x25x3 | 3.00 mm | 12.84 kg/m | 3076.35 cm⁴ | 175.79 cm³ | 10.22 – 13.35 m |
|
Z 400 Series (Web: 400 mm)
400 × 90/95 × 28 mm
|
|||||
| Z 400x90-95x28x1.5 | 1.50 mm | 7.30 kg/m | 2279.99 cm⁴ | 114.00 cm³ | 8.94 – 11.68 m |
| Z 400x90-95x28x2 | 2.00 mm | 9.73 kg/m | 3036.15 cm⁴ | 151.81 cm³ | 9.85 – 12.88 m |
| Z 400x90-95x28x2.5 | 2.50 mm | 12.17 kg/m | 3790.41 cm⁴ | 189.52 cm³ | 10.77 – 14.07 m |
| Z 400x90-95x28x3 | 3.00 mm | 14.60 kg/m | 4542.76 cm⁴ | 227.14 cm³ | 11.68 – 15.26 m |
* Statik ve Açıklık Kriteri: Atalet (Ix) ve Mukavemet (Wx) değerleri TS EN 1993-1-3 (Eurocode 3) ince cidarlı çelik normlarına göre kalınlık bazında hesaplanmıştır.
Tavsiye edilen aşık açıklıkları; S350GD+Z çelik kalitesi, L/200 sehim sınırı ve standart aşık yayılı yükü (100–140 kg/m², 1.5 m aşık aksı) referans alınarak verilmiştir. Kesin aşık aralığı ve kesiti, proje bölgesi kar ve rüzgar yükü hesaplarına göre belirlenmelidir.
Sigma (Σ) & Sigma+ Reinforced Web Purlin Weight Table
Stiffened web Sigma profiles delivering 25% higher buckling resistance across wide bay framing.
| Profile Section Code Dimensions (h × b × c × t) | Thickness (t) | Unit Weight kg/m | Inertia (Ix) cm⁴ | Section Mod (Wx) cm³ | Optimal Span metre |
|---|---|---|---|---|---|
|
Σ 100 Series (Web: 100 mm)
100 × 50 × 15 mm (Kırma: 12mm)
|
|||||
| Σ 100x50x15x1.5 | 1.50 mm | 2.76 kg/m | 67.27 cm⁴ | 13.45 cm³ | 2.32 – 3.03 m |
| Σ 100x50x15x2 | 2.00 mm | 3.68 kg/m | 89.12 cm⁴ | 17.82 cm³ | 2.55 – 3.34 m |
| Σ 100x50x15x2.5 | 2.50 mm | 4.60 kg/m | 110.68 cm⁴ | 22.14 cm³ | 2.79 – 3.65 m |
| Σ 100x50x15x3 | 3.00 mm | 5.50 kg/m | 131.95 cm⁴ | 26.39 cm³ | 3.03 – 3.96 m |
| Σ 100x50x15x3.5 | 3.50 mm | 6.40 kg/m | 152.95 cm⁴ | 30.59 cm³ | 3.26 – 4.27 m |
|
Σ 120 Series (Web: 120 mm)
120 × 55 × 18 mm (Kırma: 15mm)
|
|||||
| Σ 120x55x18x1.5 | 1.50 mm | 3.12 kg/m | 110.41 cm⁴ | 18.40 cm³ | 2.78 – 3.64 m |
| Σ 120x55x18x2 | 2.00 mm | 4.15 kg/m | 146.45 cm⁴ | 24.41 cm³ | 3.07 – 4.01 m |
| Σ 120x55x18x2.5 | 2.50 mm | 5.18 kg/m | 182.11 cm⁴ | 30.35 cm³ | 3.35 – 4.38 m |
| Σ 120x55x18x3 | 3.00 mm | 6.20 kg/m | 217.39 cm⁴ | 36.23 cm³ | 3.63 – 4.75 m |
